时间:2019-01-25
项目 | 指标 | 独立式“4G智能网关” | 嵌入式“4G智能网关” |
电源 | 输入电压 | DC7V~35V | |
功率 | 3.8W | ||
电路防护 | 整流桥、保险丝、稳压管 | ||
工作环境 | 正常工作温度 | -20℃~70℃ | |
扩展工作温度 | -40℃~85℃ | ||
存储运输温度 | -40℃~+85℃ | ||
相对湿度 | 5~95% not condensing | ||
存储运输相对湿度 | 10~95% not condensing | ||
LED灯 | 灯数量/用途 |
3个单色灯 网络/主站/终端 |
|
存储 | 外部 |
默认配置2MBYTE FLASH (512K~16M)BYTE FLASH选配 |
|
通信接口 | 接口形式 | RS232/RS485,网口 | RS232/RS485 |
数量 | 2个,默认9600bps,(1200-115200bps可配) | ||
电路保护 | ESD(2KV);ESD(2KA); | ||
用途 |
1路RS232/RS485与设备通信独立8PIN端子接口; 1路RS232通信DB9母头接口,支持本地升级; |
支持本地升级,参数配置; | |
最大可接数量 | 1 | ||
4G模块 | 数量 | 1个 | |
频段 | LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、GSM | ||
SIM卡 | 外置插拔式SIM大卡 | 内置翻盖式SIM大卡 | |
天线 | SMA吸盘天线-50cm/150cm馈线长 | 内置PCB天线-90cm馈线长 | |
用途 | 数据透传,远程升级 | ||
时钟 | 内部时钟 | 芯片内部RTC时钟 | |
时钟协议 | 标准时钟 | ||
供电 | 可充电纽扣电池 | ||
与设备连接端口 | 数量 | 1个8PIN工业级接线端子 | 1个9PIN转DB9公头线-90cm线长 |
用途 | 供电+采集通信 | ||
最大导线长度 | <5M | ||
看门狗 | 软件看门狗 | 异常重启; | |
硬件看门狗 |
电源监控看门狗; 程序监控看门狗; |
||
外观 | 尺寸 | 95mm*90mm*26mm | 65mm*65mm*26mm |
重量 | 235g | ||
防护等级 | IP20 | ||
安装方式 | 壁挂 | 嵌入式 | |
配置方式 | 本地 | 本地串口 | |
协议适配 | 默认 |
支持透明TCP/UDP 协议; 支持SolarMAN 协议(传输优化); |
|
选配 | 支持电力101/104 协议互转; | ||
支持Modbus RTU/TCP协议转换; | |||
支持用户自定义TCP/UDP 数据报文; | |||
认证 | 4G模块 CQC认证 | ||
其他 | Installer/User不同权限 |
0531-82929159
版权所有:山东仕普智能科技有限公司 Copyright © www.simplezn.com 山东仕普智能科技有限公司 版权所有 鲁ICP备18019904号